MODEL: | GC-701 | LHT330 |
JUMLAH PANJANG(m): | 2.6-3.8 | 2.6-3.8 |
BERAT BERSIH(kg): | 9 | 10 |
LENGTH(enjin ke penyambung)(m): | 1.75 | 1.75 |
ENJIN YANG DIPADAKAN: | 1E36F-2A | 1E36F-2A |
PENYERAHAN(cc): | 32.6 | 32.6 |
MAX.POWER(kw/r/min): | 0.9/6500 | 0.9/6500 |
KAPASITI TANGKI BAHAN BAKAR(L): | 0.95 | 0.95 |
PAKEJ ENJIN(mm): | 310*245*270 | 310*245*270 |
PAKEJ Aci(mm): | 1650*150*110 | 1650*150*110 |
MEMMUAT QTY.(1*20 kaki): | 350 | 350 |
GC-701
J&G POWER
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Penerangan Produk
Anjakan Enjin | 52cc |
Kuasa Enjin | 1400W |
Sistem Starer | Pemula tangan |
Karburator | Jenis pam-filem |
Kuasa Standard | 8000±200r/min |
Kelajuan Melahu | 2900±100r/min |
Kapasiti Tangki Bahan Api | 1100ml |
Penggunaan bahan api | 0.6L/J |
Panjang | 120in/10kaki |
Berat Mesin | 10KG |
Saiz Bar Panduan | 11.5 inci |
Tolok Rantai | 0.05' |
Padang rantai | 3/8' |
bahan | Besi, Plastik |
Nisbah Campuran Bahan Api | Petrol: Minyak Enjin Dua Lejang -- 25:1 |
Jenis enjin | 2-Lejang, Disejukkan Udara, Petrol silinder tunggal |