No. Model: | Gergaji rantai 58cc 2 lejang JG5800 |
Diameter Silinder*Lejang | 45.2MM*34MM |
Anjakan: | 58CC |
Kuasa Output Dinilai: | 2.4KW |
Kelajuan Relent: | 8000RPM |
Nisbah Campuran Bahan Api: | 25:1 |
Kapasiti Tangki Bahan Api: | 550ML |
Kapasiti Tangki Minyak Enjin: | 260ML |
Saiz Bar Panduan: | 20'/22' |
Padang Rantai: | 0.325'/3/8'' |
Tolok Rantaian: | 0.058'/0.063'' |
N/G Berat: | 7.0KGS |
Meas: | 500MM*260MM*300MM |
20'/40'/40'HQ | 760PCS/1500PCS/1850PCS |
Pensijilan: | CE |
5816D
J&G POWER
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Penerangan Produk
Gergaji Rantai Profesional J&G POWER menggabungkan nisbah kuasa-kepada-berat yang tinggi dengan permulaan yang lebih mudah dan kurang getaran untuk rangkaian penuh aplikasi.Enjin 58cc membekalkan 4.2HP, dengan pemula berbantu spring Easy Start, dan sistem penapis udara tugas berat untuk memanjangkan hayat penapis dan meningkatkan ketahanan.Operasi tuil tunggal Sentuh & Henti direka bentuk untuk penutupan serta-merta untuk kemudahan tambahan.Ciri tambahan termasuk petak rantai yang mudah dibersihkan untuk pembersihan cip yang cekap, walaupun semasa pemotongan koyak, dan sistem pelembap getaran canggih yang direka bentuk untuk mengurangkan getaran.